옥천의 미래
인재가 희망입니다.

대한민국 미래를 이끌어 나아갈 젊은 인재를 선발, 지원합니다.

옥천의 미래 인재가 희망입니다. 대한민국 미래를 이끌어 나아갈 인재를 선발, 지원합니다. 장학사업안내

장학금 후원 현황

로고 > 후원안내 > 후원현황 > 장학금 후원 현황

2007년 이후 장학금 후원

2007년 이후 장학금 후원
3919 2,270,228,431
2007 143 74,100,000
2008 1819 443,746,500
2009 181 204,344,950
2010 103 54,506,000
2011 77 94,414,741
2012 91 87,591,000
2013 141 103,295,690
2014 110 45,018,920
2015 152 123,183,440
2016 162 166,210,190
2017 161 167,097,070
2018 290 229,300,000
2019 315 244,900,000
2020 174 232,519,930
2021 167 167,691,190
  • toptop
  • 장학사업안내장학사업안내
  • 질문과답변질문과답변
  • 후원안내후원안내