> 장학사업안내 > 장학사업계획
2023년 추진 계획
(단위 :명, 천원)
사업명 | 내용 | 계획인원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 7종 | ||||
장학사업(7종) | 소계 | 471 | |||
옥천인재장학금 | 중 학 생 | 46 | |||
고등학생 | 60 | ||||
대학생 | 2~3년제 | 12 | |||
4년제 | 60 | ||||
충북도립대 | 20 | ||||
희망 장학금 | 18 | ||||
특기 장학금 | 15 | ||||
곰두리 장학금 | 27 | ||||
졸업생 장학금 | 39 | ||||
점프 장학금 | 60 | ||||
충북도립대 신입생 장학금 | 114 |
옥천인재 장학금
희망 장학금
점프 장학금
특기 장학금(개인, 단체)
(단위 : 천원)
구분 | 도대회 | 전국대회 | 국제대회 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | |||
2~4명 | 5명 이상 | 2~4명 | 5명 이상 | |||||
우승(1위) | 200 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
준우승(2위) | 150 | 300 | 300 | 600 | 1,000 | 700 | 1,000 | 1,500 |
3위 | 100 | 200 | 200 | 400 | 700 | 500 | 700 | 1,000 |
곰두리 장학금
졸업생 장학금
분야 | 추천기준 |
---|---|
성적 | 전학년(1~3학년) 합산성적 상위 20% 이내 학생 |
복지 | 수급자 또는 차상위계층 또는 한부모자녀 중 전학년(1~3학년) 합산성적 상위 50% 이내 학생 |
충북도립대 신입생 장학금
※상반기 옥천인재 장학금과 중복지급 불가